
2008 Honda S2000 CR Specifications
| Engine | |
| Type | In-Line 4-Cylinder |
| Displacement cu in (cc) | 2157 |
| Horsepower | 237 @ 7800 |
| Torque lb-ft (Nm) at RPM | 162 @ 6800 |
| Bore and Stroke (mm) | 87.0 x 90.7 |
| Valvetrain | 16-Valve DOHC VTEC® |
| Transmission | 6-Speed Manual Transmission |
| Compression Ratio | 11.1:1 |
| Exterior | |
| Wheelbase | 94.5 |
| Length | 162.2 |
| Height | 50.0 |
| Width | 68.9 |
| Track (in., front/rear) | 57.9 / 59.4 |
| Performance | |
| Redline at RPM | 8000 |
| 0-60 mph | 5.4 sec (MT est) |
Base Price: $36,300
No comments:
Post a Comment